Seyon Asia Limited
Sham Tseng Mountain Marathon Race Splits

Results | Splits

Name F/H Kat Hing Int. 1 Split Int 2

TaiMoShan

Int 3 Rt.Twisk Int 4 TsingFai Int 5 Finish
Chan Kwok Keung*** Full 0:42:00 0:56:00 1:38:00 0:39:00 2:17:00 0:45:17 3:02:17 0:49:43 3:52:00 0:15:45 4:07:45
Justin Searle Full 0:43:00 0:58:00 1:41:00 0:40:00 2:21:00 0:48:22 3:09:22 0:55:38 4:05:00 0:18:39 4:23:39
Keith Noyes Full 0:42:00 1:00:00 1:42:00 0:44:00 2:26:00 0:47:02 3:13:02 0:53:58 4:07:00 0:18:10 4:25:10
Ho Hon Ming*** Full 0:43:00 1:00:00 1:43:00 0:41:00 2:24:00 0:51:27 3:15:27 0:53:33 4:09:00 0:17:50 4:26:50
BennyHagberg Full 0:46:00 1:03:00 1:49:00 0:44:00 2:33:00 0:47:22 3:20:22 0:52:38 4:13:00 0:19:24 4:32:24
Mak Ping Yin Full 0:47:00 1:02:00 1:49:00 0:44:00 2:33:00 0:48:29 3:21:29 0:54:31 4:16:00 0:18:24 4:34:24
Dave Kilburn Full 0:43:00 1:00:00 1:43:00 0:49:00 2:32:00 0:49:19 3:21:19 0:58:41 4:20:00 0:21:55 4:41:55
Barbara Stockman*** Full 0:43:00 1:03:00 1:46:00 0:45:00 2:31:00 0:52:40 3:23:40 0:59:20 4:23:00 0:22:17 4:45:17
Philippe Guillo Full 0:43:00 1:03:00 1:46:00 0:47:00 2:33:00 0:53:55 3:26:55 1:04:05 4:31:00 0:27:51 4:58:51
Bob Whitehead Full 0:47:00 1:04:00 1:51:00 0:50:00 2:41:00 0:59:00 3:40:00 1:00:00 4:40:00 0:22:15 5:02:15
James Varley Full 0:43:00 0:59:00 1:42:00 0:45:50 2:27:50 0:54:19 3:22:09 1:16:51 4:39:00 0:23:25 5:02:25
Jeremy Truebridge Full 0:44:00 1:02:00 1:46:00 0:48:00 2:34:00 0:59:39 3:33:39 1:05:21 4:39:00 0:26:40 5:05:40
Lau Yu Chun Full 0:47:00 1:03:00 1:50:00 0:46:00 2:36:00 1:00:55 3:36:55 1:08:05 4:45:00 0:22:20 5:07:20
Lam Ngok Kam Full 0:47:00 1:07:00 1:54:00 0:52:00 2:46:00 1:02:39 3:48:39 0:59:21 4:48:00 0:22:20 5:10:20
Pamela Beech Full 0:44:00 1:04:00 1:48:00 0:49:00 2:37:00 1:08:12 3:45:12 1:06:48 4:52:00 0:23:22 5:15:22
Ania Sroka Full 0:44:00 1:04:00 1:48:00 0:49:00 2:37:00 1:08:13 3:45:13 1:06:47 4:52:00 0:23:22 5:15:22
Pak Ka Wah Full 0:55:00 1:16:00 2:11:00 0:54:00 3:05:00 0:59:15 4:04:15 1:07:45 5:12:00 0:25:37 5:37:37
Yip Ching Full 0:55:00 1:11:00 2:06:00 0:54:00 3:00:00 1:04:39 4:04:39 1:09:21 5:14:00 0:28:20 5:42:20
Choi Chi Keung Full 0:47:00 1:16:00 2:03:00 0:52:00 2:55:00 1:09:37 4:04:37 1:07:23 5:12:00 0:30:20 5:42:20
Yau Lan Kiu*** Full 0:53:00 1:11:00 2:04:00 0:55:00 2:59:00 1:03:12 4:02:12 1:11:48 5:14:00 0:28:20 5:42:20
Lo Man Tung Full 0:55:00 1:13:00 2:08:00 0:54:00 3:02:00 1:06:00 4:08:00 1:15:00 5:23:00 0:23:44 5:46:44
Cheng Chi Hung Full 0:49:00 1:15:00 2:04:00 0:54:00 2:58:00 1:14:00 4:12:00 1:11:00 5:23:00 0:24:05 5:47:05
Chan Chi Hung Full 0:58:00 1:24:00 2:22:00 0:48:00 3:10:00 1:01:56 4:11:56 1:06:04 5:18:00 0:29:42 5:47:42
Chu Wai Ki*** Full 0:52:00 1:11:00 2:03:00 0:53:00 2:56:00 1:15:21 4:11:21 1:12:39 5:24:00 0:27:09 5:51:09
Chow Wo Kwan Full 0:54:00 1:15:00 2:09:00 1:02:00 3:11:00 1:10:16 4:21:16 1:14:44 5:36:00 0:26:17 6:02:17
John Lane Full 0:49:00 1:14:00 2:03:00 1:02:00 3:05:00 1:22:42 4:27:42 1:22:18 5:50:00 0:29:19 6:19:19
Keibun Kin Full 1:03:00 1:17:00 2:20:00 1:01:00 3:21:00 1:17:22 4:38:22 1:30:38 6:09:00 0:39:17 6:48:17
Wong Chan Hin Full 1:00:00 1:23:00 2:23:00 1:01:00 3:24:00 1:22:05 4:46:05 1:37:55 6:24:00 0:27:20 6:51:20
Virginia Unkefer Full 0:55:00 1:21:00 2:16:00 1:07:00 3:23:00 1:19:56 4:42:56 1:38:04 6:21:00 0:30:53 6:51:53
Lai Yiu Ming Full 1:00:00 1:24:00 2:24:00 1:10:00 3:34:00 1:29:02 5:03:02 1:24:58 6:28:00 0:29:53 6:57:53
Ngan Kwok Wah Full 1:18:00 1:32:00 2:50:00 1:07:00 3:57:00 1:40:11 5:37:11 1:28:49 7:06:00 0:28:48 7:34:48

Half Marathon
Name F/H Kat Hing Int. 1 Split Int 2 TsingFai Int 3 Finish
Chris Fjelddahl*** Half 0:37:00 0:53:00 1:30:00 0:33:00 2:03:00 0:15:27 2:18:27
Eliot Fisk Half 0:39:00 0:52:00 1:31:00 0:34:00 2:05:00 0:15:53 2:20:53
Ryan Blair Half 0:39:00 0:54:00 1:33:00 0:32:00 2:05:00 0:18:40 2:23:40
Ross Dawson Half 0:40:00 0:57:00 1:37:00 0:34:00 2:11:00 0:18:30 2:29:30
Chiaki Fjelddahl*** Half 0:40:00 0:59:00 1:39:00 0:34:00 2:13:00 0:17:05 2:30:05
Ian Roper*** Half 0:41:00 0:59:00 1:40:00 0:34:00 2:14:00 0:17:02 2:31:02
Per-erik Malmquist Half 0:40:00 0:57:00 1:37:00 0:37:00 2:14:00 0:18:01 2:32:01
Chris Crowe Half 0:43:00 1:00:00 1:43:00 0:35:00 2:18:00 0:19:20 2:37:20
Rene Frauenfelder Half 0:43:00 0:59:00 1:42:00 0:36:00 2:18:00 0:20:04 2:38:04
Lui Kwok Sing Half 0:43:00 1:00:00 1:43:00 0:37:00 2:20:00 0:18:37 2:38:37
John Currie Half 0:44:00 0:59:00 1:43:00 0:38:00 2:21:00 0:19:41 2:40:41
Heinz Fischer Half 0:44:00 1:01:00 1:45:00 0:36:00 2:21:00 0:20:20 2:41:20
Olivier Struen Half 0:43:00 1:03:00 1:46:00 0:37:00 2:23:00 0:21:16 2:44:16
Peter Widmer*** Half 0:42:00 1:01:00 1:43:00 0:40:00 2:23:00 0:23:26 2:46:26
Benjamin Blain Half 0:39:00 1:14:00 1:53:00 0:37:00 2:30:00 0:19:26 2:49:26
Alison Williams Half 0:46:00 1:04:00 1:50:00 0:40:00 2:30:00 0:20:22 2:50:22
Robert Pardoe Half 0:44:00 1:03:00 1:47:00 0:43:00 2:30:00 0:22:21 2:52:21
Ariot Thompson Half 0:47:00 1:04:00 1:51:00 0:43:00 2:34:00 0:19:45 2:53:45
Rachel Walker Half 0:49:00 1:08:00 1:57:00 0:39:00 2:36:00 0:18:20 2:54:20
Jenny Roper Half 0:47:00 1:09:00 1:56:00 0:40:00 2:36:00 0:19:25 2:55:25
Kristian Odebjer Half 0:47:00 1:06:00 1:53:00 0:49:00 2:42:00 0:21:53 3:03:53
Caryl Hartwright*** Half 0:51:00 1:08:00 1:59:00 0:44:00 2:43:00 0:21:22 3:04:22
Brian Bailey Half 0:55:00 1:14:00 2:09:00 0:43:00 2:52:00 0:21:34 3:13:34
Lam Tat Yin Half 0:54:00 1:13:00 2:07:00 0:46:00 2:53:00 0:24:54 3:17:54
Frances Liu Half 0:51:00 1:14:00 2:05:00 0:50:00 2:55:00 0:24:22 3:19:22
Brigitte Zeltner Widmer Half 0:51:00 1:15:00 2:06:00 0:50:00 2:56:00 0:24:04 3:20:04
Yeung Wing Kai Half 0:54:00 1:18:00 2:12:00 0:50:00 3:02:00 0:23:22 3:25:22
Raymundo Prieto Half 0:54:00 1:15:00 2:09:00 0:53:00 3:02:00 0:25:16 3:27:16
Frank Pilkington Half 0:53:00 1:19:00 2:12:00 0:53:00 3:05:00 0:24:47 3:29:47
John Fowler Half 0:55:00 1:20:00 2:15:00 0:51:00 3:06:00 0:23:52 3:29:52
Ha Shui Yung Half 0:55:00 1:23:00 2:18:00 0:54:00 3:12:00 0:20:54 3:32:54
Evelyn Lim Half 0:54:00 1:21:00 2:15:00 0:51:00 3:06:00 0:28:25 3:34:25
Chris Whanell Half 0:43:00 1:13:00 1:56:00 1:09:00 3:05:00 0:34:30 3:39:30
Patte Belin Half 0:54:00 1:20:00 2:14:00 0:59:00 3:13:00 0:31:22 3:44:22
Simon Half 1:03:00 1:19:00 2:22:00 0:58:00 3:20:00 0:28:50 3:48:50
Rex Whittle Half 0:54:00 1:26:00 2:20:00 ?? ?? ?? 3:51:49
Michelle To Half 0:58:00 1:24:00 2:22:00 ?? ?? ?? 3:51:51
Venus, Shum Lam Ling Half 0:56:00 1:53:00 2:49:00 0:48:00 3:37:00 0:20:54 3:57:54
Law Man Ying, Mandy Half 1:03:00 1:28:00 2:31:00 1:06:00 3:37:00 0:21:40 3:58:40
Hon Chun Po Half 0:56:00 1:23:00 2:19:00 1:18:00 3:37:00 0:35:02 4:12:02
Ellie Weldon Half 1:00:00 0:31:00 1:31:00 2:09:00 3:40:00 0:32:19 4:12:19
Robert Boxho Half 0:53:00 1:57:00 2:50:00 1:15:00 4:05:00 0:37:50 4:42:50