Seyon Asia Limited
WenShan TH3 Marathon: 10 January 2004

Report 1 | Report 2 | 8km Results | 16km Results

16km
                                                 16公里 (16 km)     10-Jan-04    
no name finish check 1 check 2 check 3
號碼 姓名 終點 檢查站1 檢查站2 檢查站3
6 吳有嘉 1:18 0:16 0:41 0:55
7 Neil Tait 1:19 0:17 0:44 0:57
5 陳仲仁 1:19 0:16 0:44 0:57
86 黃銓仁 1:20 0:18 0:44 0:58
89 Eric Dingler 1:20 0:18 0:45 0:59
1 郭宗智 1:23 0:18 0:46 1:00
3 孫金龍 1:28 0:19 0:47 1:00
4 黃崇華 1:29 0:19 0:48 1:02
2 林福成 1:36 0:20 0:50 1:04
194 林金財 1:36 0:20 0:49 1:05
162 黃丹蔚 1:36 0:21 0:54 1:11
58 Sebastian Haarring 1:37 0:20 0:49 1:05
23 賴曉春 1:38 0:20 0:52 1:09
119 林坤河 1:39 0:22 0:53 1:09
60 Ame Svensoy 1:41 0:22 0:55 1:12
185 周淳和 1:41 0:22 0:56 1:12
179 簡惟倫 1:41 0:20 0:49 1:05
181 楊嘉強 1:42 0:20 0:49 1:05
168 Babs Bukanola 1:43 0:21 0:53 1:10
52 Tom Ashby 1:44 0:21 0:55 1:14
90 Jed Van Voorhis 1:45 0:21 0:55 1:14
166 林福待 1:46 0:25 0:57 1:15
178 張鴻隆 1:46 0:21 0:55 1:14
8 林士琦 1:47 0:26 1:00 1:17
20 吳阿龍 1:48 0:22 0:54 1:14
41 林威仲 1:48 0:21 0:55 1:14
171 簡瑜廷 1:50 0:24 0:58 1:16
174 Kevin Steiner 1:50 0:21 0:54 1:12
81 林正輝 1:52 0:25 0:59 1:19
19 白榮坤 1:53 0:23 0:59 1:19
37 陳新義 1:53 0:22 0:59 1:20
78 黃協順 1:53 0:27 0:58 1:17
80 黃頂誠 1:53 0:27 1:05 1:23
61 Scott Steves 1:53 0:23 1:01 1:21
21 羅兆財 1:53 0:22 0:58 1:20
144 傅學文 1:54 0:26 1:02 1:20
85 游秋風 1:55 0:24 1:01 1:21
59 Mark Dolan 1:55 0:24 1:01 1:22
54 何燦群 1:56 0:26 1:01 1:20
64 Marc A. Turckenbugh 1:56 0:24 0:59 1:20
16 杉山長 1:56 0:23 0:58 1:21
198 沈啟章 1:57 0:35 1:09 1:28
26 Walsh Mcguire 1:59 0:22 1:03 1:25
182 張哲豪 1:59 0:18 1:08 1:31
109 陳振宇 2:01 0:26 1:04 1:24
83 柯景順 2:02 0:24 1:01 1:20
72 林錦言 2:02 0:24 1:02 1:22
70 王從榮 2:03 0:31 1:07 1:26
69 吳張得 2:03 0:26 1:04 1:23
188 張德勳 2:03 0:25 1:05 1:27
112 洪正義 2:03 0:29 1:06 1:26
183 呂春長 2:04 0:26 1:04 1:25
84 林忠泰 2:04 0:27 1:05 1:26
159 蔡志量 2:04 0:27 1:06 1:26
187 張漢義 2:06 0:25 1:06 1:28
160 鄭信農 2:07 0:26 1:06 1:29
120 蕭世樸 2:09 0:30 1:11 1:31
82 陳富裕 2:09 0:28 1:09 1:32
411 汪靜惠 2:09 0:29   1:32
111 賴明崇 2:10 0:29 1:11 1:35
157 陳清南 2:10 0:27 1:06 1:28
156 羅勝明 2:10 0:29 1:10 1:31
163 許子輝 2:11 0:27 1:07 1:31
148 張春宇 2:11 0:28 1:08  
123 陳柏裕 2:12 0:27 1:09 1:32
93 翁水源 2:12 0:28 1:11 1:36
135 梁家國 2:13 0:29 1:11 1:32
56 Kenneth Sears 2:13 0:25 1:07 1:32
74 江順景 2:13 0:27 1:09 1:32
24 高嘉陽 2:13 0:26 1:09 1:34
192 陳丁揚 2:14 0:27 1:09 1:34
110 李嘉誠 2:14 0:24 1:05 1:28
77 黃福昇 2:16 0:28 1:11 1:37
27 Bill Farrell 2:16 0:29 1:15 1:41
49 朱清吉 2:16 0:27 1:10 1:35
184 楊宏良 2:17 0:29 1:11 1:36
36 王治邦 2:18   1:11 1:36
193 楊堯臣 2:19 0:27 1:09 1:37
137 賴柏綸 2:19 0:30 1:15 1:41
40 邱敏鴻 2:19 0:26 1:06 1:31
67 李水益 2:19 0:26 1:07 1:32
55 杜清順 2:19 0:28 1:12 1:41
17 高佰文 2:19 0:27 1:10 1:33
79 鄭康成 2:19 0:27 1:09 1:32
158 蕭堂輝 2:20 0:29 1:11 1:37
138 林文琛 2:20 0:31 1:10 1:32
31 陳海晞 2:20 0:27 1:13 1:41
408 邵雅卿 2:20 0:27 1:13 1:41
44 顏財福 2:20 0:27 1:11 1:41
43 張唐彬 2:23 0:27 1:11 1:41
186 楊健華 2:23 0:31 1:16 1:42
108 林家榮 2:23 0:31 1:15 1:39
132 謝群忠 2:24 0:48 1:28 1:49
189 王啟順 2:25 0:29 1:15 1:42
48 武厚議 2:25 0:26 1:10 1:37
139 楊敬忠 2:25 0:29 1:16 1:42
143 牛瑞林 2:27 0:31 1:17 1:42
131 林晃民 2:27 0:29 1:11 1:37
38 周坤雄 2:27 0:31 1:16 1:42
152 蔡品端 2:28 0:29 1:15 1:42
11 楊忠昌 2:28 0:30 1:15 1:42
196 干大書 2:28 0:31 1:15 1:42
76 陳錫柱 2:28 0:31 1:19 1:48
407 徐秀萍 2:28 0:33 1:20 1:48
150 楊新賜 2:28 0:31 1:16 1:43
42 楊祈煙 2:29 0:29   1:47
101 陳春發 2:30      
25 潘進財 2:30 0:28 1:17 1:45
155 陳四方 2:30 0:31 1:17 1:45
66 廖啟仁 2:31 0:42   1:50
175 陳慶全 2:32 0:29 1:12 1:42
176 龔泰瑚 2:35 0:31 1:17 1:43
45 張維祥 2:35   1:20 1:48
170 李財福 2:35 0:31 1:16 1:46
136 何明校 2:36 0:32 1:18 1:45
149 張三成 2:36 0:34 1:23 1:49
92 李東來 2:36 0:27 1:16 1:50
412 吳海燕 2:36 0:32 1:18 1:49
145 陳全奧 2:37 0:32 1:22 1:51
12 李樵 2:37 0:29 1:16 1:49
172 李緯憲 2:41 0:33 1:19 1:48
94 高志宏 2:41      
33 林正安 2:43 0:28 1:14 1:48
114 李志勳 2:45 1:06 1:46 2:10
161 葉阿圳 2:47 0:36 1:31 2:02
10 馮嘉欽 2:48 0:31 1:24 1:58
51 游勝賓 2:48 0:30 1:19 1:56
50 陳坤池 2:49 0:30 1:19 1:56
153 顏福來 2:49 0:33 1:22 1:53
98 徐前村 2:50 0:32 1:24 1:58
68 沈高財 2:51 0:32 1:23 1:58
22 楊國生 2:52 0:31 1:19 1:46
28 Moray Taylor-Smith 2:53 0:34 1:28 2:02
151 王志仁 2:57 1:06 1:50 2:20
14 吳專吉 3:01 0:28 1:10 1:33
35 仲躋陵 3:01 0:32 1:30 2:08
9 楊建原 3:01 0:39 1:31 2:09
405 袁紫菁 3:01 0:50 1:43 2:18
173 徐壹豐 3:03 0:34 1:29 2:09
191 王啟祥 3:04 0:35 1:26 2:02
409 黃淑津 3:10 0:37 1:32 2:16
39 公文宏 3:20 0:36 1:33 2:15
29 鄭百峰 3:30 1:00 1:56 2:30
146 汪明福 3:32 0:39 1:45 2:24